
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CRD - 870 | 5441 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRD - 869 | 0277 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRD - 868 | 5866 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRD - 867 | 5929 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRD - 866 | 7950 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRD - 865 | 2350 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRD - 864 | 4228 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CRD - 863 | 7479 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRD - 862 | 6295 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CRD - 861 | 3336 |
